Agosto operó únicamente con campañas de Búsqueda, con una inversión menor a la de meses anteriores.
| Campaña | Inversión | % | Clics | CPC | Conv. | Costo/conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control de Asistencia | $552.461 | 66% | 175 | $3.157 | 0,67 | $828.651 |
| Reloj Control | $157.906 | 19% | 203 | $778 | 0,33 | $473.767 |
| MarcaMejor | $70.425 | 8% | 344 | $205 | 1 | $70.425 |
| Control de Asistencia · Norte | $33.536 | 4% | 29 | $1.156 | 0 | — |
| Control de Asistencia · Puerto Montt | $13.940 | 2% | 6 | $2.323 | 0 | — |
| Competidores | $12.447 | 1% | 36 | $346 | 1 | $12.447 |
| Reloj Control · Norte | $1.585 | 0% | 2 | $792 | 0 | — |
| Total Google Ads | $842.300 | 100% | 795 | $1.059 | 3 | $280.767 |
Google Ads distribuye las conversiones de forma fraccionada según su modelo de atribución; por eso algunas campañas registran valores decimales. El total del mes es de 3 conversiones.
Ninguna de las dos plataformas aporta datos al cierre de agosto.
| Plataforma | Estado | Inversión | Clics | Impresiones | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta Ads | Sin actividad | $0 | 0 | 0 | — |
| LinkedIn Ads | Sin datos disponibles | — | — | — | — |
Meta no registra inversión en el período (dato verificado). En el caso de LinkedIn, la cuenta no se encuentra disponible en nuestra fuente de datos, por lo que el período no puede verificarse.